이용시간/휴관일
이용시간 안내
| 실별/구분 | 이용시간 | 휴관일 | |
|---|---|---|---|
| 평일(화~금) | 주말(토·일) | ||
| 종합자료실 | 09 : 00 ~ 18 : 00 | 09 : 00 ~ 17 : 00 | 매주 월요일 법정공휴일 및 국경일 대체공휴일 특별한 사유로 관장이 지정한 날 |
| 어린이실 | |||
| 학습실 | |||
| 07 : 30 ~ 22 : 00 (3월 ~ 10월) | |||
| 08 : 00 ~ 22 : 00 (11월 ~ 2월) |
|||
| 스마트도서관 | 매화점 13 : 30 ~ 21 : 00 (화~일) 담빛점 09 : 00 ~ 22 : 00 (연중무휴) |
||
2026년 휴관일 안내
| 월 | 휴관일 | 월 | 휴관일 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 1일 : 신정 26일 : 정기휴관일 |
7월 | 6일 : 정기휴관일 17일: 제헌절 27일 : 정기휴관일 |
| 2월 | 2일 : 정기휴관일 9일 : 정기휴관일 16일: 설날 연휴 17일: 설날 연휴 18일: 설날 연휴 23일 : 정기휴관일 |
8월 | 3일 : 정기휴관일 10일 : 정기휴관일 15일 : 광복절 24일 : 정기휴관일 31일 : 정기휴관일 |
| 3월 | 1일: 삼일절 30일 : 정기휴관일 |
9월 | 7일 : 정기휴관일 21일 : 정기휴관일 24일: 추석 연휴 25일: 추석 연휴 26일: 추석 연휴 28일 : 정기휴관일 |
| 4월 | 6일 : 정기휴관일 13일 : 정기휴관일 20일 : 정기휴관일 |
10월 | 3일 : 개천절 5일 : 정기휴관일 12일 : 정기휴관일 19일: 정기휴관일 26일: 정기휴관일 |
| 5월 | 4일 : 정기휴관일 5일: 어린이날 24일: 석가탄신 |
11월 | 2일 : 정기휴관일 30일 : 정기휴관 |
| 6월 | 1일 : 정기휴관일 3일: 지방선거일 |
12월 | 7일 : 정기휴관일 25일 : 성탄절 28일 : 정기휴관일 |
